Ile zjeść… aby pokryć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne?
10 lipca, 2012
Ile zjeść każdego z popularnych produktów, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne? Dla lepszego wyobrażenia sobie ile energii daje nam każdy z poniższych produktów przygotowaliśmy małą tabelkę z wielkością porcji, jaka pokryje w całości zapotrzebowanie kaloryczne. Oczywiście nie zalecamy w żadnym wypadku takiej diety, byłoby to skrajnie niezdrowe – tabela ma mieć tylko znaczenie ilustrujące :-)
Produkt | Mężczyźni | Kobiety |
Banany | 20 sztuk | 15 sztuk |
Bułki kajzerki | 23 sztuki | 17 sztuk |
Cheeseburgery | 9 sztuk | 7 sztuk |
Coca-Cola | 33 puszki | 24 puszki |
Cukier biały | 68 łyżeczek | 50 łyżeczek |
Jajka | 34 sztuki | 25 sztuk |
Kotlety schabowe | 1,1 kg | 0,8 kg |
Marchewki | 11,2 kg | 8,3 kg |
Margaryna | 380 g | 280 g |
Miód | 800 g | 600 g |
Mleko 3,2% | 1,9 l | 1,4 l |
Orzechy włoskie (obrane) | 400 g | 300 g |
Pierś kurczaka bez skóry | 2,4 kg | 1,8 kg |
Piwo jasne | 6 l | 4,5 l |
Ryż biały | 800 g | 600 g |
Ser Gouda Pełnotłusty | 800 g | 600g |
Ziemniaki | 4,5 kg | 3,3 kg |
Dane przybliżone dla dorosłych mężczyzn i kobiet ze średnią aktywnością fizyczną (mężczyźni = 2 700 kcal, kobiety = 2 000 kcal).
Dietetycy.org.pl » Dietetyka » Odchudzanie » Ile zjeść… aby pokryć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne?